Гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1 використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність. Deye SUN-6K. За необхідності можна використовувати енергію, що накопичилася.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування параметрів та оновлення програмного забезпечення видалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| 600 height="20" width="296">Максимальна потужність, Вт | 60 | Пікова потужність не більше 10 width="225">12000 | |
| Вихідний струм, А | width="225">27.3|||
| 30 | =td | ||
| Вихідна частота, Гц | 50/60 | ||
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (ліній height="20" width="521">Сонячний контролер | ||
| максимальна потужність сонячного width="225">7800 | height="20" width="296">Діапазон напруги, В100-500 | width="296">Номінальна напруга МРРТ, ВРобочий діапазон МРРТ, В | 125-425|
| 150 | 13+13 | ||
| 2 | |||
| Кількість входів PV, шт. | 1+1 | ||
| Тип батареї | AGM, | ||
| 40-60 | |||
| 135 | height="20" width="296">Максимальний струм розрядки, А135 | 3 + height="20"> | Зовнішній датчик температури | height="20">Підтримка BMS | Ефективність |
| Максимальний КПД width="225">97,6 | height="20" width="296">ККД з євро класифікації,%97 | ||
| 99,9 | |||
| Температура експлуатації, С | -25 … 60 | width="296">Охолодженняпасивне | |
| <30 | IP65 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 24 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритний розмір | 580×330×232 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 6 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| додаткові розділи | Низьковольтні інвертори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 644 ₴





