Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність. інвертор Deye SUN-12K. За необхідності можна використовувати енергію, що накопичилася.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування параметрів та оновлення програмного забезпечення видалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| 1200 height="20" width="296">Максимальна потужність, Вт | 1 height="20"> | Пікова потужність>t t width="225">24000 |
| Вихідний t width="225">17.4 | ||
| 19.1 | ||
| Вихідна частота, Гц | 50/60 | |
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (ліній height="20" width="521">Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність width="225">15600 | height="20" width="296">Діапазон напруги, В160-800 | Робочий діапазон МРРТ, В | 200-650
| width="225">160 | 25+12,5 | |
| 2 | ||
| Кількість входів PV, шт. | 2+1 | "|
| Тип батареї | AGM | |
| 40-60 | ||
| 240 | height="40" width="296">Максимальний струм розрядки, А240 | 3 + height="40"> | Зовнішній датчик температури | height="20">Підтримка BMS | Ефективність |
| Максимальний КПД width="225">97,6 | height="20" width="296">ККД з євро класифікації,%97 | |
| 99,9 | ||
| Температура експлуатації, С | -25 … 60 | width="296">Охолодженняпримусове |
| <30 | width="296">Ступінь захисту від навколишнього середовищаIP65 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 38 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритний розмір | 658х422х254 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 12 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 3ф (3L/N/PE) |
| додаткові розділи | Низьковольтні інвертори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 82 411 ₴

