Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG01LP1 використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність. Deye SUN-8K. За необхідності можна використовувати енергію, що накопичилася.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування та оновлення програмного забезпечення видалені, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| Потужність, Вт | 800 | Максимальна потужність, Вт | ||
| Пікова потужність не більше width="264">16000 | ||||
| t width="264">34.8 | ||||
| 38.3 | ||||
| Вихідна частота, Гц | 50/60 | |||
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% | |||
| максимальна потужність сонячного поля, Вт width="264">t0 height="26"> | Діапазон напруги, В | 100-500 | " width="320">Номінальна напруга МРРТ, В||
| Робочий діапазон МРРТ, В | 150-425||||
| 150 | width="320">Струм МРРТ, А18+18 | |||
| 2 | ||||
| Кількість входів PV, шт. | 2+2 | |||
| Тип батареї | ||||
| 40-60 | ||||
| 190 | height="26" width="320">Максимальний струм розрядки, А190 | height="26" width="320">Стадії зарядки3 height="26"> | Зовнішній датчик температури | є|
| Підтримка Bt | ||||
| Максимальний КП height="26"> | ККД з євро класифікації,% | 97 | ||
| Температура експлуатації, С | -25 … 60 | |||
| Охолодження | примусове | |||
| <30 | ||||
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 31 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритний розмір | 680х420х233 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 8 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| додаткові розділи | Низьковольтні інвертори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 61 275 ₴



