Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність. інвертор Deye SUN-12K. За необхідності можна використовувати енергію, що накопичилася.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування параметрів та оновлення програмного забезпечення видалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| 12000 height="26" width="320">Максимальна потужність, Вт | 132 | Пікова потужність>t t width="264">24000 | |
| Вихідний струм, А | |||
| 60/57.4 | |||
| 60 | |||
| Вихідна частота, Гц | 50/60 | ||
| Коефіцієнт гармонік,% | =Dd (лінійне навантаження <1,5%) Сонячний контролер|||
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | Діапазон напруги, В | 125-500||
| t width="264">370 | 200-425 | ||
| 125 | |||
| Струм МРРТ, А | 26+26+26+26 | =t3 МРРТ, шт3 | |
| Кількість входів PV, шт. width="264">2+2+2 | |||
| Вхід акумулятора | |||
| AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion | |||
| Діапазон напруги, В width="264">6 | Максимальний струм зарядки, А | 250 | |
| height="26"> | Стадії заряджання | ||
| Зовнішній датчик температури | "tdє CAN або RS485 | ||
| height="26"> | Максимальний ККД,% | 97,6 | |
| ККД з євро класу | ККД MRRT,% | 99,9 | |
| -25 height="26"> | Охолодження | Інтелектуальне охолодження | |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 35.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритний розмір | 680х420х233 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 12 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| додаткові розділи | Низьковольтні інвертори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 215 ₴



