Гібридний інвертор Deye SUN-10K-SG02LP1 використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність. Deye SUN-10K. За необхідності можна використовувати енергію, що накопичилася.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування параметрів та оновлення програмного забезпечення видалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| 10000 height="26" width="320">Максимальна потужність, Вт | 110 | Пікова потужність>t t width="264">22000 | |
| Вихідний струм, А | 45.5/43.550/47.9 | ||
| 60 | |||
| Вихідна частота, Гц | 50/60 width="320">Тип мережі | 1ф (L/N/PE) | |
| Коефіцієнт гармонік,% | =d>|||
| Сонячний контролер | |||
| Максимальна потужність сонячного поля width="264">13000 | |||
| Діапазон напруги, В | 125-500|||
| 370 | height="26"> | Старт МТРТ width="264">125 | |
| Струм МРРТ, А26+26+26 | |||
| 3 | |||
| 2+2+2 | |||
| Вхід акумулятора | |||
| AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion | |||
| Діапазон напруги, В width="264">6 | Максимальний струм заряджання, А | 220 | |
| height="26"> | Стадії заряджання | ||
| Зовнішній датчик температури | "tdє CAN або RS485 | ||
| height="26"> | Максимальний ККД,% | 97,6 | |
| ККД з євро класу | ККД MRRT,% | 99,9 | |
| -25 height="26"> | Охолодження | примусове | |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 35.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритний розмір | 680х420х233 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 10 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| додаткові розділи | Низьковольтні інвертори |
Інформація для замовлення
- Ціна: 67 271 ₴



